| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 357(擴展) |
| 產品名稱 | 泡沫消防車 | 產品型號 | CLW5430GXFPM250/HW |
| 總質量(Kg) | 42600 | 罐體容積(m3) | 25.000 |
| 額定載質量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3600 |
| 整備質量(Kg) | 17450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2450 |
| 軸荷(Kg) | 8600/8300/12850/12850 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 備注 | 選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總容積為25.000立方米,水罐容積:21.000立方米,水罐尺寸:5750×2500×1530mm,泡沫液罐容積:4.000立方米,為異型罐,泡沫液罐前部尺寸:1170×1290×1530mm,泡沫液罐后部尺寸:490×2500×1530mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:480mm,ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF1 | 底盤名稱 | 消防車底盤 |
| 商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 |
| 軸距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
| 輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- | 前輪距(mm) | 2110/2110 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
