| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5030TSLS5掃路車 | 公告批次: | 309 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5030TSLS5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20180709 |
| 總質量 | 2840(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 160(Kg) | 整備質量 | 2550(Kg) |
| 外形尺寸 | 4650,4940×1750×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 40/18(°) | 前懸/后懸: | 635/1315(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2990(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165R14LT |
| 前輪距(mm): | 1360,1372 | 后輪距(mm): | 1300 |
| 軸荷: | 1420/1420 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為箱體和清掃裝置,專用功能為道路清掃作業. | ||
| 底盤SC1031GDD52技術參數 | |||
| 底盤型號 | SC1031GDD52 | 底盤企業: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,4/5 |
| 輪胎規格: | 165R14LT | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1360,1372 | 后輪距: | 1300 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 279 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN3R××××××××× |
