| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
| 產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | CLW5162TPBC4型平板運輸車 |
| 總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ???????????????? |
| 額定載質量(Kg) | 9235,9300 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2900 |
| 整備質量(Kg) | 6370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | ???????????????? | 準拖掛車總質量(Kg) | ???????????????? |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | ???????????????? |
| 接近角/離去角(°) | 18/9,18/8 | 前懸/后懸(mm) | 1312/2418,1312/2768 |
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5270,4920 |
| 軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 其它 | 備注:該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險杠,側門和側圍的駕駛室.選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5270,對應后懸(mm)2418;軸距(mm)4920對應后懸(mm)2768。左右側面與平板采用焊接連接, 后下部防護離地高度410mm, 后下部防護斷面尺寸(mm):110×40, 防護材料:Q235A。碳鋼。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號與廠家:VIE ABS-II, 上海萬捷汽車控制系統有限公司. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CA1169PK2L2BE4A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 一汽解放青島汽車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 8282,8832×2290×2730,2890,3465 | 輪胎數 | 6 |
| 接近角/離去角(°) | 21/13,21/11 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 鋼板彈簧片數 | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1800 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1740,1800 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R |
中國第一汽車集團公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 |
121 118 112 113 115 106 106 127 |
